Overview
Specifications:
| Cartridge | 25 ACP |
| Grains | 50 |
| Rounds | 50 |
| Muzzle Velocity | 755 Feet Per Second |
| Muzzle Energy | 63 Foot Pounds |
| Bullet Style | Full Metal Jacket |
| Lead Free | No |
| Case Type | Brass |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
Specifications:
| Cartridge | 25 ACP |
| Grains | 50 |
| Rounds | 50 |
| Muzzle Velocity | 755 Feet Per Second |
| Muzzle Energy | 63 Foot Pounds |
| Bullet Style | Full Metal Jacket |
| Lead Free | No |
| Case Type | Brass |
| Primer | Boxer |
| Corrosive | No |
| Reloadable | Yes |
Aguila .25 Auto 50 Grain FMJ Ammunition - 50 Rounds